
PU Pallet Jack Steering Wheels
Isem tal-prodott: Steering Wheels PU Pallet Jack
Kapaċità tat-tagħbija: 400 ~ 850KGS
Materjal tar-rota: PU fuq ħadid fondut
Mudell Nru .: CP254
Isem tal-prodott: Steering Wheels PU Pallet Jack
Kapaċità tat-tagħbija: 400 ~ 850KGS
Materjal tar-rota: PU fuq ħadid fondut
Servizz ta 'wara l-bejgħ:

1 1-3 snin manutenzjoni bla ħlas u ritorn tal-prodotti
2 7 * 16-il siegħa ta 'servizz garantiti
3 Kampjuni kunsinna f'7 ijiem
4 Ordni żgħira disponibbli
Speċifikazzjoni:
Tip | PU Pallet Jack Steering Wheels |
Dijametru tar-rota | 6 pulzieri ~ 8 pulzieri |
Materjal Ewlenin | Ħadid fondut |
Ebusija | 92 ° xatt A |
Kulur tat-Tread | aħmar |
Temperatura Applikabbli | -25℃~80℃ |
Kapaċità tat-Tagħbija (kgs) | 400~850 |
Tip ta 'Kuxxinett | Bolbering |
PU fuq il-Ħadid bil-bolbering ta 'preċiżjoni

Mudell | Dia tar-rota. (mm) | Wisa 'tar-rota (mm) | Tul tal-Hub (mm) | Qalba tar-rota (mm) | Dijametru tat-toqba (mm) | Tip ta 'Kuxxinett | Kapaċità tat-Tagħbija (mm) |
CP254PSW150.50-B4 | 150 | 50 | 50 | 47*14 | 20 | Bolbering | 400 |
CP254PSW160.50-B4 | 160 | 50 | 50 | 47*14 | 20 | Bolbering | 450 |
CP254PSW180.50-B4 | 180 | 50 | 50 | 47*14 | 20 | Bolbering | 500 |
CP254PSW180.60-B4 | 180 | 60 | 60 | 47*14 | 20 | Bolbering | 550 |
CP254PSW180.70-B4 | 180 | 70 | 70 | 47*14 | 20 | Bolbering | 600 |
CP254PSW200.50-B4 | 200 | 50 | 50 | 47*14 | 20 | Bolbering | 550 |
CP254PSW200.50-B5 | 200 | 50 | 50 | 52*15 | 25 | Bolbering | 850 |
Materjal ta 'Grad Għoli :

Lest għall-ġarr :

Kunsinna& Terminu tal-Ħlas:










It-tags Popolari: Roti tal-istering tal-jack tal-pallet PU, iċ-Ċina, fornituri, fabbrika, jixtru, kampjun b'xejn, magħmul fiċ-Ċina
Par ta ' l-
Roti tat-Trakk tal-Forklift ElettrikuTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











