Mudell Nru .: CP11
Isem tal-prodott: PU fuq Casters tal-Ħadid b'Dazju Medju
Rota Fakultattiva: rota PU, rota PP, rota bajda tan-najlon u rota TPR
Kapaċità tat-tagħbija: 100 ~ 140KGS
Djar: Magħmul minn azzar ippressat, miksi biż-żingu, ras iduru doppja tal-ballrace
Materjal : pu fuq il-pp
Tip ta 'Filwaqt: Filwaqt ta' ballun doppju
Firxa tat-temperatura: -30 ℃ ~ 80 ℃
Servizz ta 'wara l-bejgħ:

1 Klijenti li jixtru xandara fil-kumpanija tagħna jistgħu jgawdu manutenzjoni b'xejn għal sentejn
2 Il-kumpanija tagħna tiggarantixxi 7 * 16-il siegħa ta 'servizz, malajr tirrispondi għall-klijenti' mistoqsijiet u bżonnijiet personalizzati fi żmien 12-il siegħa
3 Għal proġetti speċjali, il-kumpanija se tipprovdi gwida mill-bogħod jew gwida għall-operazzjoni fuq il-post
Speċifikazzjoni:
Tip | PU fuq Casters tal-Ħadid b'Dazju Medju |
Daqs tar-rota (mm) | 75*32/100*32/125*32 |
Tread Material | PU |
Għoli tal-Immuntar (mm) | 102/128/157 |
Ħxuna tal-Pjanċa (mm) | 3 |
Trattament tal-wiċċ | Miksijin biż-żingu |
Kulur tat-Tread | aħmar |
Temperatura Applikabbli | -30℃~80℃ |
Kapaċità tat-Tagħbija (kgs) | 100~140 |
Tip ta 'Kuxxinett | Ball bearings |
Swivel Caster

Mudell | Dijametru tar-rota. * Wisa ' (mm) | Total Għoli (mm) | Offset (mm) | Fuq Pjanċa (L*W*T) | Toqba Spazjar (mm) | Toqba Daqs (Mm) | Kapaċità tat-Tagħbija (mm) |
CP11S-PI75.32 | 75*32 | 102 | 33 | 94*63*3 | 73/44*3 | 8.5*11.5 | 100 |
CP11S-PI75.32 | 100*32 | 128 | 35 | 94*63*3 | 73/44*3 | 8.5*11.5 | 130 |
CP11S-PI125.32 | 125*32 | 157 | 37 | 94*63*3 | 73/44*3 | 8.5*11.5 | 140 |
Caster riġidu

Mudell | Dijametru tar-rota. * Wisa ' (mm) | Total Għoli (mm) | Offset (mm) | Fuq Pjanċa (L*W*T) | Toqba Spazjar (mm) | Toqba Daqs (Mm) | Kapaċità tat-Tagħbija (mm) |
CP11R-PI75.32 | 75*32 | 102 | NA | 94*63*3 | 73/44*3 | 8.5*11.5 | 100 |
CP11R-PI75.32 | 100*32 | 128 | NA | 94*63*3 | 73/44*3 | 8.5*11.5 | 130 |
CP11R-PI125.32 | 125*32 | 157 | NA | 94*63*3 | 73/44*3 | 8.5*11.5 | 140 |
Caster tal-Brejk Doppju

Mudell | Dijametru tar-rota. * Wisa ' (mm) | Total Għoli (mm) | Offset (mm) | Fuq Pjanċa (L*W*T) | Toqba Spazjar (mm) | Toqba Daqs (Mm) | Kapaċità tat-Tagħbija (mm) |
CP11T-PI75.32 | 75*32 | 102 | 33 | 94*63*3 | 73/44*3 | 8.5*11.5 | 100 |
CP11T-PI75.32 | 100*32 | 128 | 35 | 94*63*3 | 73/44*3 | 8.5*11.5 | 130 |
CP11T-PI125.32 | 125*32 | 157 | 37 | 94*63*3 | 73/44*3 | 8.5*11.5 | 140 |
Roti Fakultattivi
![]() | ![]() | ![]() |
| Rota tal-plastik | Rota tan-najlon | Rota TPR |
Materjal ta 'Grad Għoli :

Lest għall-ġarr :

Kunsinna& Terminu tal-Ħlas:










It-tags Popolari: Casters tal-PU ta 'dazju medju, iċ-Ċina, fornituri, fabbrika, jixtru, kampjun b'xejn, magħmul fiċ-Ċina
Par ta ' l-
Casters tat-tròli tax-xiriLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
















