Mudell Nru.: CP1
Isem il-prodott: Kastelli tan-Najlon light Duty
Rota Fakultattiva: Rota tan-najlon/rota PP/rota TPR
Kapaċità tat-tagħbija: 38 ~ 70KGS
Djar: Magħmula minn azzar ippressat, żingu miksi, ras doppja li ddur il-ballrace
Il-kisi tal-azzar li ma jissaddadx huwa disponibbli
Materjal tar-Roti: Najlon
Tip ta 'Bering: Bering sempliċi
Firxa tat-temperatura: -15°C ~80°C
Wara s-servizz tal-bejgħ:
Speċifikazzjoni:
Tip | Kastelli tan-Najlon light duty |
Daqs tar-rota(mm) | 50*19~100*24 |
Materjal tal-Wiċċ | Nylon |
Għoli tal-Immuntar (mm) | 72/82/104/121 |
Ħxuna tal-pjanċa (mm) | 2 |
Trattament tal-Wiċċ | Żingu Miksi |
Kulur tal-Wiċċ | Bajda |
Temperatura Applikabbli | -15°C ~80°C |
Kapaċità tat-Tagħbija (kgs) | 38~70 |
Tip ta' Bering | Berings sempliċi |
Kastell swivel
Mudell | Dia tar-Roti.*Wisa' (mm) | Totali Għoli (mm) | Kumpens (mm) | Fuq Pjanċa (L*W*T) | Toqba Ispazjar (mm) | Toqba Daqs (mm) | Distanza tad-Djar (mm) | Kapaċità tat-Tagħbija (mm) |
CP1S-NW50.19 | 50*19 | 72 | 26 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 23*2 | 38 |
CP1S-NW60.23 | 60*23 | 82 | 22 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 30*2 | 50 |
CP1S-NW80.24 | 80*24 | 104 | 28 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 60 |
CP1S-NW100*24 | 100*24 | 121 | 30 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 70 |
Kastell riġidu

Mudell | Dia tar-Roti.*Wisa' (mm) | Totali Għoli (mm) | Kumpens (mm) | Fuq Pjanċa (L*W*T) | Toqba Ispazjar (mm) | Toqba Daqs (mm) | Distanza tad-Djar (mm) | Kapaċità tat-Tagħbija (mm) |
CP1R-NW50.19 | 50*19 | 72 | / | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 23*2 | 38 |
CP1R-NW60.23 | 60*23 | 82 | / | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 30*2 | 50 |
CP1R-NW80.24 | 80*24 | 104 | / | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 60 |
CP1R-NW100*24 | 100*24 | 121 | / | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 70 |
Kastell doppju tal-Brejk
Mudell | Dia tar-Roti.*Wisa' (mm) | Totali Għoli (mm) | Kumpens (mm) | Fuq Pjanċa (L*W*T) | Toqba Ispazjar (mm) | Toqba Daqs (mm) | Distanza tad-Djar (mm) | Kapaċità tat-Tagħbija (mm) |
CP1T-NW50.19 | 50*19 | 72 | 26 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 23*2 | 38 |
CP1T-NW60.23 | 60*23 | 82 | 22 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 30*2 | 50 |
CP1T-NW80.24 | 80*24 | 104 | 28 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 60 |
CP1T-NW100*24 | 100*24 | 121 | 30 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 70 |
Bolt Toqba Swivel Caster

Mudell | Dia tar-Roti.*Wisa' (mm) | Totali Għoli (mm) | Kumpens (mm) | Toqba tal-bolt dia (L*W*T) | Toqba Ispazjar (mm) | Bering | Distanza tad-Djar (mm) | Kapaċità tat-Tagħbija (mm) |
CP1HS-NW50.19 | 50*19 | 72 | 26 | 10.3 | 46*46 | Żieżaq sempliċi | 23*2 | 38 |
CP1HS-NW60.23 | 60*23 | 82 | 22 | 10.3 | 46*46 | Żieżaq sempliċi | 30*2 | 50 |
CP1HS-NW80.24 | 80*24 | 104 | 28 | 10.3 | 46*46 | Żieżaq sempliċi | 31*2 | 60 |
CP1HS-NW100*24 | 100*24 | 121 | 30 | 10.3 | 46*46 | Żieżaq sempliċi | 31*2 | 70 |
Bolt Toqba Doppju Kastell tal-Brejk doppju

Mudell | Dia tar-Roti.*Wisa' (mm) | Totali Għoli (mm) | Kumpens (mm) | Toqba tal-bolt dia (L*W*T) | Toqba Ispazjar (mm) | Bering | Distanza tad-Djar (mm) | Kapaċità tat-Tagħbija (mm) |
CP1HT-NW50.19 | 50*19 | 72 | 26 | 10.3 | 46*46 | Żieżaq sempliċi | 23*2 | 38 |
CP1HT-NW60.23 | 60*23 | 82 | 22 | 10.3 | 46*46 | Żieżaq sempliċi | 30*2 | 50 |
CP1HT-NW80.24 | 80*24 | 104 | 28 | 10.3 | 46*46 | Żieżaq sempliċi | 31*2 | 60 |
CP1HT-NW100*24 | 100*24 | 121 | 30 | 10.3 | 46*46 | Żieżaq sempliċi | 31*2 | 70 |
Roti Fakultattivi
![]() | ![]() | ![]() |
| Rota tal-plastik | Rota tan-najlon | Rota TPR |
Materjal ta' Grad Għoli:

Lest għat-trasport bil-baħar:

Terminu ta ' Kunsinna & gt; Ħlas:










Suq tal-Produzzjoni
F'dawn l-aħħar 5 snin mill-fondazzjoni, ibbenefikaw għall-politika tal-gvern u l-kompetittività għolja tal-prodotti u s-servizz, il-valur medju annwali tal-bejgħ tal-kumpanija tagħna huwa ta' 1.7 miljun USD, ir-rata ta' tkabbir annwali hija ta' madwar 130%. Is-sehem tas-swieq ewlenin tagħna jinsabu fl-Ewropa, fix-Xlokk tal-Asja u fl-Istati Uniti, 45%, 28%,18% rispettivament. Mill-2020, il-kumpanija tagħna xorta se tkompli żżomm is-suq ewlieni fl-Ewropa tal-Punent u tat-Tramuntana, fix-Xlokk tal-Asja, fl-Istati Uniti u aktar fuqna se nżidu xi swieq potenzjali ġodda fl-Afrika bbażati fuq l-inkjesta u l-esperimenti dwar il-prodotti.
Ir-rata ta' tkabbir prevista fl-2020 se tonqos awtomatikament u għalhekk tonqos għal 90 %-95% minħabba d-depressjoni tal-ekonomija globali. Madankollu, mill-grupp tat-tim, aħna nemmnu li fiċ-ċirkostanzi avversi, aħna se niksbu l-impatt invers tal-prestazzjoni u s-sodisfazzjon tajjeb tal-klijent taħt il-kwalità stretta tal-prodott u s-servizz perfett.
It-tags Popolari: roti bojod tal-kastell tan-najlon, iċ-Ċina, il-fornituri, il-fabbrika, ix-xiri, il-kampjun liberu, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-
kastelli tal-cart tax-xiriLi jmiss
Xandara tal-għamara tal-PUTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta





















