Kastelli industrijali fonduti tal-ħadid fondut
2.800 grad reżistenza għas-sħana
Kapaċità reżistenti għall-użu kbir
4.Ittestjar strett tal-ġiri, sa 400 kg għal kull rota
Mudell Nru.: CP48
Isem il-prodott: Cast Iron Cast Casters
Rota fakultattiva: PU fuq ir-rota tal-aluminju, PU elastika fuq ir-rota tal-aluminju, PU fuq ir-rota tal-ħadid fondut, rota PU iebsa solida, rota fenolika
Kapaċità tat-tagħbija: 270 ~ 400KGS
Djar: żingu miksi magħmul mill-azzar ippressat, ras doppja li sdawwar il-ballrace, siġill li jir reżistenti għat-trab
Rota:...
Ħarsa ġenerali:
Casters tal-ħadid fondut heavy duty huma applikati b'mod wiesa 'f'għelieqi ta' makkinarju heavy-duty, żona ta 'trasport fuq ġewwa jew kondizzjonijiet imnixxfa, ma jistgħux jintużaw f'kondizzjoni mxarrba, mhux tajba kontra l-kimika, u żoni ta' operazzjoni kwieta. Prattiku għall-użu fuq blokka tal-injam jew konkrit lixx imwebbes. Jikkawża deterjorament fuq konkrit mhux ittrattat. Magħmula għal piżijiet estremi li roti normali ma jistgħux jimmaniġġaw. Il-kastelli mhumiex rakkomandati għall-art jew għall-protezzjoni tal-merkanzija. Iżda dan it-tip ta 'casters għandhom reżistenza qawwija impatt, kapaċità ta' tagħbija akbar u ċaqliq aktar flessibbli bbażati fuq l-ebusija qawwija tagħha. Hawnhekk nintroduċu daqs normali ta 'applikazzjoni varjat ta' pulzier 4 pulzier, 5inch, 6inch u 8inch.
Applikazzjoni:
PU industrijali tagħna fuq casters tal-qalba tal-ħadid huma użati ħafna fil-fabbrika, trasport fuq ġewwa, tagħmir magna heavy duty eċċ.
Karatteristiċi & amp; Vantaġġi:
Il-wiċċ:
1.Kapaċità għolja ta 'tagħbija
2.800 grad reżistenza għas-sħana
Kapaċità reżistenti għall-użu kbir
4.Ittestjar strett tal-ġiri, sa 400 kg għal kull rota
Qalba tar-Rota:
1. Tagħbija tqila u struttura qawwija
2. Disinn standard industrijali b'xogħol tal-arti tekniku, spam tul il-ħajja
3. Bolberings ballun doppju ta 'preċiżjoni lixxi u finitura anti sadid
Wara s-servizz tal-bejgħ:

1 Klijenti li jixtru casters fil-kumpanija tagħna jistgħu jgawdu manutenzjoni b'xejn għal snin 1-3
2 Il-kumpanija tagħna tiggarantixxi 7 * 16-il siegħa ta 'servizz
3 Kampjuni kunsinna f'7 ijiem, għal każ speċjali ta'OEM, 15-il jum biex jiġi ffinalizzaw il-proġett.
Speċifikazzjoni:
Tip | Kastelli industrijali fonduti tal-ħadid fondut |
Daqs tar-rota(mm) | 100*50/125*50/150*50/200*50 |
Materjal tal-Wiċċ | Qalba tal-ħadid fondut |
Għoli tal-Immuntar (mm) | 142/165/191/240 |
Ħxuna tal-pjanċa (mm) | 6 |
Trattament tal-Wiċċ | Żingu Miksi |
Kulur tal-Wiċċ | Griż skur |
Temperatura Applikabbli | -30°C ~800°C |
Kapaċità tat-Tagħbija (kgs) | 270~400 |
Tip ta' Bering | Berings tal-ballun doppju ta ' preċiżjoni |
Dawwar

Mudell | Dia tar-Roti.*Wisa' (mm) | Totali Għoli (mm) | Swivel Radius (mm) | Fuq Pjanċa (L*W) | Toqba Ispazjar (mm) | Toqba Daqs (mm) | Distanza tad-Djar (mm) | Tip ta' Bering | Kapaċità tat-Tagħbija (mm) |
CP48S-CI100.50 | 100*50 | 142 | 35 | 114*98*6 | 84*71 | 21*12 | 63*6 | Bering tal-ballun | 270 |
CP48S-CI125.50 | 125*50 | 165 | 39 | 114*98*6 | 84*71 | 21*12 | 63*6 | Bering tal-ballun | 320 |
CP48S-CI150.50 | 150*50 | 191 | 45 | 114*98*6 | 84*71 | 21*12 | 63*6 | Bering tal-ballun | 350 |
CP48S-CI200.50 | 200*50 | 240 | 56 | 114*98*6 | 84*71 | 21*12 | 63*6 | Bering tal-ballun | 400 |
Riġidu

Mudell | Dia tar-Roti.*Wisa' (mm) | Totali Għoli (mm) | Swivel Radius (mm) | Fuq Pjanċa (L*W) | Toqba Ispazjar (mm) | Toqba Daqs (mm) | Distanza tad-Djar (mm) | Tip ta' Bering | Kapaċità tat-Tagħbija (mm) |
CP48R-CI100.50 | 100*50 | 142 | / | 114*98*6 | 84*71 | 21*12 | 63*6 | Bering tal-ballun | 270 |
CP48R-CI125.50 | 125*50 | 165 | / | 114*98*6 | 84*71 | 21*12 | 63*6 | Bering tal-ballun | 320 |
CP48R-CI150.50 | 150*50 | 191 | / | 114*98*6 | 84*71 | 21*12 | 63*6 | Bering tal-ballun | 350 |
CP48R-CI200.50 | 200*50 | 240 | / | 114*98*6 | 84*71 | 21*12 | 63*6 | Bering tal-ballun | 400 |
Dawwar bil-brejk totali

Mudell | Dia tar-Roti.*Wisa' (mm) | Totali Għoli (mm) | Swivel Radius (mm) | Fuq Pjanċa (L*W) | Toqba Ispazjar (mm) | Toqba Daqs (mm) | Distanza tad-Djar (mm) | Tip ta' Bering | Kapaċità tat-Tagħbija (mm) |
CP48T-CII100.50 | 100*50 | 142 | 35 | 114*98*6 | 84*71 | 21*12 | 63*6 | Bering tal-ballun | 270 |
CP48T-CI125.50 | 125*50 | 165 | 39 | 114*98*6 | 84*71 | 21*12 | 63*6 | Bering tal-ballun | 320 |
CP48T-CI150.50 | 150*50 | 191 | 45 | 114*98*6 | 84*71 | 21*12 | 63*6 | Bering tal-ballun | 350 |
CP48T-CI200.50 | 200*50 | 240 | 56 | 114*98*6 | 84*71 | 21*12 | 63*6 | Bering tal-ballun | 400 |
Materjal ta' Grad Għoli:

Lest għat-trasport bil-baħar:

Terminu ta ' Kunsinna & gt; Ħlas:










It-tags Popolari: kastelli industrijali tal-ħadid fondut, iċ-Ċina, il-fornituri, il-fabbrika, ix-xiri, il-kampjun liberu, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-
Xandara li Jassorbu x-XokkijietLi jmiss
Casters tal-aluminjuTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













